-
Hvitt kalkerpapirVårt hvite kalkerpapir er spesielt utviklet for fagfolk som krever overlegen gjennomsiktighet og jevn overflate. Det gir det perfekte mediet for arkitektonisk tegning, manuell sporing og kreative overlegg. Enten du bruker tekniske...Vis flere
-
CAD-plotterpapirCAD-plotterpapiret vårt er spesielt utviklet for arkitekter, ingeniører og designere som krever presisjon og pålitelighet i stor-formatutskrifter. Dette mediet av profesjonell-kvalitet gir eksepsjonell linjedefinisjon, konsekvent...Vis flere
| TRACING PAPIR TDS | ||||||||||||||
| Varer | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| Basisvekt | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| Avvik | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Fuktighet | % | Mindre enn eller lik 8,0 | ||||||||||||
| Caliper | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| Åpenhet | % | Større enn eller lik 73 | Større enn eller lik 72 | Større enn eller lik 70 | Større enn eller lik 69 | Større enn eller lik 67 | Større enn eller lik 66 | Større enn eller lik 65 | Større enn eller lik 66 | Større enn eller lik 65 | Større enn eller lik 60 | Større enn eller lik 58 | Større enn eller lik 56 | |
| Rivbarhet | mN | Større enn eller lik 150 | Større enn eller lik 180 | Større enn eller lik 240 | Større enn eller lik 280 | Større enn eller lik 310 | Større enn eller lik 340 | Større enn eller lik 360 | Større enn eller lik 460 | Større enn eller lik 580 | Større enn eller lik 700 | Større enn eller lik 750 | Større enn eller lik 800 | |
| Glatthet | TOPP | S | Større enn eller lik 20 | Større enn eller lik 20 | Større enn eller lik 20 | Større enn eller lik 20 | Større enn eller lik 20 | Større enn eller lik 15 | Større enn eller lik 15 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 |
| TILBAKE | S | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 10 | Større enn eller lik 6 | Større enn eller lik 6 | Større enn eller lik 6 | |
| COBB, 60-tallet | TOPP | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| TILBAKE | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15min)Utvidelseshastighet | MD | % | Større enn eller lik 3,0 | Større enn eller lik 3,5 | Større enn eller lik 4,0 | Større enn eller lik 4,5 | ||||||||
| CD | % | Større enn eller lik 12,0 | Større enn eller lik 13,0 | Større enn eller lik 15,0 | ||||||||||
| Farge glans | L-indeks | / | / | |||||||||||
| En indeks | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| B-indeks | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| Smuss 0,05mm2-0,5mm2 | p/㎡ | Mindre enn eller lik 30 | ||||||||||||
| Smuss 0,5mm2-1,0mm2 | Mindre enn eller lik 20 | |||||||||||||
| Dirt >1,0 mm2 | 0 | |||||||||||||
Vi er en av de mest erfarne produsentene og leverandørene av sporingspapir i Kina, og støtter også tilpasset service. Ta gjerne engros bulk-økovennlig kalkerpapir fra fabrikken vår. Kvalitetsprodukter og rimelig pris er tilgjengelig.


